Bài viết Điều hòa Panasonic 2 chiều 9.000BTU inverter YZ9AKH-8
Máy điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU YZ9AKH-8 loại inverter tiết kiệm điện tiêu chuẩn sử dụng gas R32 nhập khẩu chính hãng Malaysia. Panasonic YZ9AKH-8 đây là mẫu mới ra mắt 2024 thay thế cho model trước đó YZ9WKH-8 được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất phân khúc điều hòa 2 chiều cao cấp.

Vậy điều hòa Panasonic YZ9AKH-8 có gì mới, mời Bạn tham khảo ngay bài viết chia sẻ dưới đây nhé.
Thiết kế sang trọng, đẹp mắt
Phải khẳng định chắc chắn rằng kiểu dáng thiết kế của điều hòa Panasonic là đẹp nhất và CU/CS-YZ9AKH-8 chính là một trong những model như vậy. Đường nét tinh tế, mặt sáng bóng hài hòa với mọi không gian nội thất. Không những thế chất lượng nhựa của dàn lạnh bền mãi với thời gian luôn giữ màu sắc nguyên bản ban đầu hơn hẳn các thương hiệu điều hòa giá rẻ khác, thường ít người tiêu dùng để ý đến chi tiết nhỏ này.

Điều hòa 2 chiều Panasonic mang đến cho Bạn tận hưởng cuộc sống 4 mùa như ý: Mát lạnh sảng khoái vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
Panasonic YZ9AKH-8 Phù hợp lắp đặt cho phòng dưới 15m2
Với công suất 9000 BTU máy điều hòa 2 chiều Panasonic YZ9AKH-8 phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích dưới 15m2 và mang đến luồng khí thoáng mát lạnh vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.
Panasonic inverter tiết kiệm điện vượt trội
Panasonic mang đến tới khách hàng sản phẩm uy tín chất lượng với công nghệ mới nhất, trong đó có công nghệ inverter giúp máy điều hòa tiết kiệm điện năng hiệu quả tới trên 30% so với máy điều hòa thông thường.

Hoạt động dựa trên nguyên lý sau đây:
Tiết kiệm năng lượng: Sau khi đạt được nhiệt độ cài đặt, máy điều hòa không khí inverter sẽ hạ công suất để duy trì nhiệt độ phòng, giúp tiết kiệm điện hơn so với máy điều hòa không khí không inverter.
Thoải mái: Máy điều hòa không khí inverter điều chỉnh công suất dựa vào tải nhiệt, giảm thiểu cách biệt giữa nhiệt độ phòng và nhiệt độ cài đặt, mang lại sự thoải mái cao hơn so với máy không inverter.
Hoạt động mạnh mẽ: Máy điều hòa không khí inverter vận hành ở công suất tối đa ngay khi khởi động để nhanh chóng đạt được nhiệt độ cài đặt.
Panasonic Nanoe-G diệt khuẩn, khử mùi hiệu quả 99,9%

Công nghệ Nanoe-G kháng khuẩn khử mùi vượt trội: được trang bị màng lọc với công nghệ Nanoe-g, giải phóng 3 ngàn tỷ hạt siêu nhỏ giúp làm sạch đến 99% vi khuẩn, vi rút, nấm mốc và khử mùi, loại bỏ các vi sinh vật có hại, giúp mang lại không khí trong lành, sạch sẽ bảo vệ sức khỏe cho những người thân yêu nhất.
Sản phẩm này thực sự có ý nghĩa đối với gia đình của người cao tuổi và trẻ nhỏ.
Sử dụng gas R32 thân thiện môi trường
Đây là môi chất mới, thân thiện với môi trường. Panasonic không chỉ mang lại cho khách hàng sản phẩm với chất lượng tốt nhất mà còn hướng tới cuộc sống xanh thân thiện hơn với môi trường, nhằm giảm thải sự nóng lên của trái đất.
Vì vây: Khi bạn tìm mua máy điều hòa 2 chiều 9000BTU với các tiêu chí đặt ra: Chất lượng tốt, giá hợp lý, thương hiệu uy tín thì Panasonic CU/CS-YZ9AKH-8 chính là lựa chọn tối ưu nhất cho công trình của bạn.
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều 9.000BTU inverter YZ9AKH-8
| Model | [50Hz] | CS – YZ9AKH-8 [CU – YZ9AKH-8] |
|
| Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 9,000 [2,860-10,200] |
| 10,700 [2,860-11,900] | |||
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 2.64 [0.84-3.00] | |
| 3.15 [0.84-3.50] | |||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 5.85 | ||
| EER / COP | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 12.33 [11.44-10.20] 13.38[11.67-12.02] |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3.62 [3.36-3.00] 3.94 [3.43-3.54] | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3.5 | |
| 3.7 | |||
| Điện vào | W | 730 [250-1,000] | |
| 800 [245-990] | |||
| Khử Ẩm | L/h | 1.6 | |
| Pt/h | 3.4 | ||
| Lưu thông không khí | m3/min | 11.7 | |
| 12.8 | |||
| ft3/min | 415 | ||
| 450 | |||
| Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 41/26/22 |
| 41/28/25 | |||
| Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
| 50 | |||
| Kích Thước | Cao | mm | 290 [542] |
| inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
| Rộng | mm | 870 [780] | |
| inch | 34-9/32 [30-23/32] | ||
| Sâu | mm | 214 [289] | |
| inch | 8-7/16 [11-13/32] | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 9 [26] | |
| lb | 20 [57] | ||
| Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 10 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Panasonic 2 chiều 9.000BTU inverter YZ9AKH-8
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 250.000 | |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 300.000 | |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 350.000 | |
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 | |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 | |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
| 3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
| 3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
| 7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
| 7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
| 7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng – thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
| 7.5 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
| 7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
– Nhân công lắp đặt đã bao gồm HÚT CHÂN KHÔNG bằng máy chuyên dụng (Đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, vận hành êm…)
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.