Bài viết Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSFQ-12CRN8
MSFQ-12CRN8 – Điều hòa 1 chiều 12000BTU model mới nhất ra mắt tháng 2/2026
Điều hòa Midea MSFQ-12CRN8 12000 BTU 1 chiều sử dụng gas R32 model điều hòa Midea mới nhất ra mắt tháng 2/2026 được sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan, chất lượng tin cậy với giá bán hấp dẫn ưu tiên lựa chọn cho nhiều công trình Việt.

Thiết kế nhỏ gọn, màu sắc tinh tế
Điều hòa Midea 1 chiều MSFQ-12CRN8 thiết kế mới, kiểu dáng mới được đánh giá đẹp hơn, cùng với việc tính năng công nghệ, chất lượng ngày càng được cải thiện tốt hơn cho người tiêu dùng.
Với công suất 12.000BTU, máy điều hòa Midea MSFQ-12CRN8 lựa chọn phù hợp lắp đặt cho căn phòng dưới 20m2: Phòng ngủ, phòng họp, nhà hàng, shop thời trang…

Làm lạnh nhanh dễ chịu
Đây là tiêu chí quan trọng số 1 của máy điều hòa mà người tiêu dùng mong muốn. Midea thấu hiểu được điều này vì thế máy điều hòa Midea MSFQ-12CRN8 làm lạnh nhanh chóng, mang đến cho Bạn cảm giác sảng khoái mát lạnh ngay khi sử dụng.

Khử mùi mang đến bầu không khí trong lành
Không chỉ làm lạnh nhanh, máy điều hòa Midea MSFQ-12CRN8 được trang bị tấm lọc khử mùi giúp mang lại bầu không khí trong lành bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.

Sử dụng gas R32 thân thiện môi trường
Điều hòa 1 chiều Midea 12000BTU MSFQ-12CRN8 sử dụng gas R32 hiệu suất làm lạnh cao hơn, thân thiện hơn với môi trường. Đây là môi chất làm lạnh mới nhất, tiên tiến nhất mà các hãng điều hòa tên tuổi hàng đầu thế giới đang sử dụng: Panasonic, Daikin, LG…

Thương hiệu uy tín cho người Việt
Có thể nhiều người tiêu dùng chưa biết: Midea thương hiệu của nước nào? Midea thương hiệu hàng đầu Trung Quốc – là nhà sản xuất thiết bị điện gia dụng, điện lạnh uy tín giá rẻ hàng đầu thế giới. Chúng ta dễ dàng bắt gặp sản phẩm thương hiệu Midea trong mỗi gia đình Việt: Nồi cơm, quạt, ấm siêu tốc…
Midea có mặt tại thị trường Việt Nam từ khá sớm vì thế chất lượng sản phẩm Midea nói chung và điều hòa Midea MSFQ-12CRN8 nói riêng là sản phẩm đáng tin cậy cho quyết định lựa chọn của Bạn.
Giá bán hấp dẫn
Nếu bạn tìm mua máy điều hòa 12000BTU 1 chiều giá rẻ hợp túi tiền, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu chất lượng đảm bảo thì Midea MSFQ-12CRN8 chính là lựa chọn số 1 cho quyết định của Bạn.
Liên hệ ngay với chúng tôi để đặt mua sản phẩm máy điều hòa 12000BTU Midea 1 chiều MSFQ-12CRN8 giá tốt nhất đang chờ đón Bạn!
Công ty Quang Minh o) – Tổng kho đại lý điều hòa Midea giá rẻ, chính hãng tại Hà Nội.
- Cung cấp 100% hàng chính hãng nguyên đai nguyên kiện.
- Đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi của khách hàng và dịch vụ lắp đặt nhanh chóng, chuyên nghiệp, hỗ trợ sản phẩm trọn đời (24/7).
Thống số kỹ thuật Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSFQ-12CRN8
| Điều hòa Midea | MSFQ-12CRN8 | ||||
| Nguồn cấp | V-Ph-Hz | 220V_1Ph,FREQUENCY_50HZ | |||
| Làm lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 12000 | ||
| Công suất đầu vào | W | 1050 | |||
| Dòng điện | A | 4,92 | |||
| EER | W/W | 3,21 | |||
| Dòng điện định mức | A | 8,5 | |||
| Loại | – | ||||
| Thương hiệu | GMCC | ||||
| Công suất | W | 3700/3715 ±3% | |||
| Công suất đầu vào | W | 935/1015 ±3% | |||
| Tụ điện | µF | 30 | |||
| Công suất đầu vào | W | – | |||
| Tụ điện | µF | 1,5 | |||
| Tốc độ (Cao/Trung bình/Thấp) | r/min | 1150/1000/800 | |||
| Dàn trao đổi nhiệt dàn lạnh | Số lượng hàng | 2 | |||
| Loại cánh tản nhiệt | – | ||||
| Loại và đường kính ống | mm | Φ5,/ | |||
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 590/420/330 | |||
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 41/37/29 | |||
| Dàn lạnh | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | mm | 813x201x289 | ||
| Khối lượng(Tịnh/tổng) | kg | 8.5/10.7 | |||
| Công suất đầu vào | W | 63,5 | |||
| Tụ điện | µF | 2,5 | |||
| Tốc độ (Cao/Trung bình/Thấp) | r/min | 810 | |||
| Dàn trao đổi nhiệt dàn nóng | Số lượng hàng | 1 | |||
| Loại cánh tản nhiệt | Unhydrophilic aluminium | ||||
| Loại và đường kính ống | mm | Ф5,Inner groove tube | |||
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 2000 | |||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 53 | |||
| Dàn nóng | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | mm | 765x303x555 | ||
| Kích thước đóng gói (Dài*Rộng*Cao) | mm | 887x337x610 | |||
| Khối lượng(Tịnh/tổng) | kg | 25.9/28 | |||
| Loại môi chất lạnh | kg | R32/0.43 | |||
| Đường ống mối chất lạnh | Ống lỏng/ ống hơi | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | ||
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |||
| Dây kết nối | 1.5×3// | ||||
| Loại điều khiển | Remote Control | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | oC | 17~30 | |||
| Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh (Làm lạnh/sưởi) | oC | 17~32// | ||
| Dàn nóng (Làm lạnh/sưởi) | oC | 18~43// | |||
| Diện tích ứng dụng (Tiêu chuẩn làm lạnh) | m2 | 15~22 | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSFQ-12CRN8
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 250.000 | |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 300.000 | |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 350.000 | |
| 1.4 | Đường ống đi sẵn | Bộ | 400.000 | |
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU – 12.000BTU | Mét | 220.000 | |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 240.000 | |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 260.000 | |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
| 3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
| 3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 27.000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 70.000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
| 7.2 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng – thổi gas hoặc Nitơ) | Bộ | 200.000 | |
| 7.3 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
| 7.4 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
| 7.5 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
– Nhân công lắp đặt đã bao gồm HÚT CHÂN KHÔNG bằng máy chuyên dụng (Đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, vận hành êm…)
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Banhangtaikho.com.vn – Đại lý phân phối máy điều hòa giá rẻ Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Samsung, Gree, Funiki, Midea, Casper chính hãng
Chứng nhận CO&C/Q Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSFQ-12CRN8





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.