Bài viết Điều hòa Dairry 9000 1 chiều inverter i-DR09UVC

Ấn tượng với khả năng làm lạnh nhanh chóng trên Dairry i-DR09UVC
Điều hòa Dairry này trang bị chế độ Turbo mang đến khả năng làm lạnh nhanh chỉ trong 30 giây ngay sau khi khởi động máy. Người dùng sẽ được tận hưởng không gian mát lạnh, dễ chịu nhanh chóng ngay trong mùa hè nắng nóng mà không cần mất thời gian chờ đợi quá lâu.

Dairry i-DR09UVC tiết kiệm đến 50% điện năng tiêu thụ
Công nghệ Inverter là công nghệ tiết kiệm điện được Dairry lựa chọn cho chiếc điều hoà i-DR09UVC mang lại khả năng tiết kiệm điện lên tới 30-50%. Người dùng có thể yên tâm sử dụng điều hoà trong những ngày nắng nóng mà không lo tốn quá nhiều cho phí điện sử dụng điều hoà.
Bên cạnh đó, công nghệ này đem lại khả năng vận hành êm ái, bền bỉ mang lại hiệu quả làm mát trọn vẹn nhất.

Lưới lọc chống bụi bẩn, vi khuẩn
Dairry i-DR09UVC inverter tích hợp lưới lọc có khả năng loại bỏ bụi bẩn, diệt vi khuẩn hiệu quả cùng các tác nhân gây hại bên ngoài đem lại không gian trong lành cho người sử dụng. Đặc biệt, lưới lọc này có thể tháo rời giúp cho việc bảo dưỡng định kỳ trở nên dễ dàng hơn, giữ cho chất lượng máy ở trạng thái tốt nhất.

Dairry i-DR09UVC hoạt động bền bỉ cả trong thời tiết khắc nghiệt
Chiếc điều hòa 9000BTU mang mã i-DR09UVC này trang bị dàn tản nhiệt mạ vàng thế hệ mới nâng cao tuổi thọ sản phẩm, chống lại sự ăn mòn từ các tác nhân đến từ môi trường bên ngoài như mưa, nước, hay hơi muối từ biển….
Nhờ vậy, Dairry i-DR09UVC có khả năng vận hành bền bỉ ngay cả trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Môi chất lạnh R32 mang lại hiệu suất làm lạnh cao
Máy điều hòa inverter của Dairry sử dụng gas R32 – môi chất làm lạnh mới nhất trên thị trường hiện nay. Gas R32 mang lại hiệu suất làm lạnh cao gấp 1.6 lần so với gas R410A, gấp 6.1 lần so với gas R22. Nhờ vậy, mang lại khả năng tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ. Bên cạnh đó, R32 là môi chất làm lạnh an toàn cho môi trường, không ảnh hưởng tới sức khoẻ người dùng.

Dairry i-DR09UVC có thiết kế nguyên khối chắc chắn
Máy lạnh Dairry i-DR09UVC thiết kế nguyên khối nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng lắp đặt với đường nét tinh tế, tông màu trắng chủ đạo, trang nhã, phù hượp với mọi không gian nội thất. Với công suất làm lạnh 9000BTU, điều hòa Dairry 9000 hợp với không gian nhỏ có diện tích dưới 15m2 như phòng ngủ, phòng làm việc riêng, phòng trọ…

Điều hòa dairry 9000 1 chiều inverter i-DR09UVC phù hợp lắp đặt cho diện tích <15m2 và được trang bị công nghệ All DC inverter giúp tiết kiệm điện đến 60% điện năng.

Điều hòa Dairry i-DR09UVC được trang bị màng lọc không khí với 6 bộ lọc: photocatalyst, ion bạc, than hoạt tính, catechin, vitamin C, chất xúc tác giúp loại bỏ đến 99% vi khuẩn trong không khí mang đến 1 không gian trong lành.

Điều hòa Dairry i-DR09UVC được sản xuất tại Thái Lan mang đến cho người tiêu dùng 1 sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.

Chi phí lắp đặt điều hòa Dairry 9000BTU 1 chiều inverter i-DR09UVC model 2022: Xem chi tiết
Điện máy Nam Thành Phát là đại lý chính hãng chuyên cung cấp các sản phẩm Điều hòa Dairry chính hãng với giá cạnh tranh. Cam kết
– Sản phẩm chính hãng, nguyên đai
– Hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt nhanh chóng
– Thợ tay nghề cao, lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
– Bảo hành lắp đặt 12 tháng từ ngày bàn giao
thông số kỹ thuật Điều hòa Dairry 9000 BTU 1 chiều DR09-SKC
| Điều hòa Dairry | DR09-SKC | ||
| Loại | 1 chiều | ||
| Điều khiển | Từ xa | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 9.000 | |
| W | 2600 | ||
| Hiệu suất năng lượng | W/W | 3,25 | |
| Loại bỏ độ ẩm | Liters/h | 0,8 | |
| Độ ồn cục lạnh | High | dB(A) | 42 |
| Med. | dB(A) | 39 | |
| Low | dB(A) | 36 | |
| Độ ồn cục nóng | dB(A) | 50 | |
| DỮ LIỆU ĐIỆN | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Dải điện áp | V | 198~242 | |
| Dòng điện định mức | A | 3,7 | |
| Công suất định mức | W | 790 | |
| Dòng điện tối đa | A | 4,8 | |
| Công suất tối đa | W | 1027 | |
| HỆ THỐNG LẠNH | |||
| Môi chất lạnh | Gram | R32/380g | |
| Máy nén | Type | Rotary | |
| Model | KSM93V11UDZ | ||
| MFG | GMCC | ||
| HỆ THỐNG QUẠT | |||
| Tốc độ lưu thông không khí | m3/h | 600 | |
| Model quạt trong nhà | Cross flow | ||
| Tốc độ quạt trong nhà | Cooling | rpm | 1200/1050/950/850/730 |
| Dry | rpm | 850 | |
| Sleep | rpm | 850 | |
| Công suất quạt trong nhà | W | 20 | |
| Model quạt ngoài trời | Propeller | ||
| Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 860 | |
| Công suất quạt ngoài trời | W | 25 | |
| KẾT NỐI | |||
| Đường kính ống | mm | 9,52 | |
| mm | 6,35 | ||
| Dây kết nối | Size x Core number |
1.0×3 | |
| KHÁC | |||
| Diện tích phù hợp | m2 | 9~16 | |
| Kích thước | Indoor | mm | 811*292*203 |
| (WxHxD) | Outdoor | mm | 777*290*498 |
| Khối lượng tịnh | Indoor | kg | 8,5 |
| Outdoor | kg | 25 | |
| Kích thước đóng hộp | Indoor | mm | 855*366*275 |
| (WxHxD) | Outdoor | mm | 818*325*520 |
| Trọng lượng thô | Indoor | kg | 10,5 |
| Outdoor | kg | 28 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Dairry 9000 BTU 1 chiều DR09-SKC
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 300.000 | |
| 1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | |
| 1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 | |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 | |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
| 3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
| 3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
| 7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
| 7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
| 7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng – thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
| 7.5 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 250.000 | |
| 7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
– Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.