Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 18.000BTU CH18MMC
| Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CH 18MMC | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 5275 | |
| Làm nóng | 5568 | |||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | ||||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 | ||
| Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 8.78 | |
| Làm nóng | 7.63 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1980 | |
| Làm nóng | 1720 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 570 × 570 × 260 | |
| Cụm ngoài trời | 770 × 300 × 555 | |||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 16,5 | |
| Cụm ngoài trời | 36,5 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6.35 | |
| Ống hồi | 12.7 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 810 | ||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 18.000BTU CH18MMC
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 20.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
| 6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| – Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| – Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| – Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
| – Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.
Chứng nhận CO&C/Q Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 18.000BTU CH18MMC
|
|||||






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.